用于濕度校驗系統的干燥機 - PSD2 和 PSD4
產品分類: 濕度和溫度校驗系統
可連續操作的變壓吸附式干燥原理特點優異的長期穩定性免維護,除了每5年更換下干燥劑完全的獨立性低功耗變壓吸附式干燥機提供非常干燥的壓縮空氣,以用作濕度校驗系統中的零氣,也可以在普通的實驗室中使用。Mic
訂購熱線:0510-82405517 13921186818
立即咨詢產品詳情
可連續操作的變壓吸附式干燥原理
特點
優異的長期穩定性
免維護,除了每5年更換下干燥劑
完全的獨立性
低功耗
變壓吸附式干燥機提供非常干燥的壓縮空氣,以用作濕度校驗系統中的零氣,也可以在普通的實驗室中使用。
Michell PSD系列變壓吸附式干燥機配置有兩個4? 分子篩干燥筒,兩個干燥筒每兩分鐘交替使用。 PSD干燥機可以不間
斷的工作,只需使用一小部分干燥空氣,用來吹掃再生另外一個干燥筒-干燥劑使用壽命在五年以上。這種無加熱再生型
的干燥機比加熱型的干燥機更加節能。
型號 | PSD2 | PSD4-STD(標準) | PSD4-HFV(高流量) | PSD4-HPO(高壓輸出) |
性能 | ||||
出氣量 | ||||
流量 | 7 Nl/min (14.8 scfh) | 30 Nl/min (63.6 scfh) | 90 Nl/min (109.7 scfh) | 30 Nl/min (63.6 scfh) |
壓力 | 0.5 barg (7 psig) | 用戶最高可設置為8 barg(116 psig) | ||
濕度 | <1ppmv | <13.8ppbv | ||
供氣要求 | ||||
供氣 | ||||
流量 | 10 Nl/min (21.2 scfh) | 30 Nl/min (63.6 scfh) | 90 Nl/min (109.7 scfh) | 30 Nl/min (63.6 scfh) |
壓力 | 5 ~ 7 barg (70 ~ 100 psig) | 6 ~ 10 barg (87 ~ 145 psig) | ||
濕度 | 不含油和液態水 | <16ppmv | ||
電氣參數 | ||||
電源 | 100 ~ 115 或 220 ~ 240 VAC, 50/60Hz | 100 ~ 240VAC 50/60Hz | ||
電源連接 | IEC 插座 | |||
環境條件 | ||||
工作溫度 | +5 ~ +35°C (+41 ~ +95°F) | +10 ~ +40°C (+50 ~ +104°F) | ||
儲存溫度 | -40 ~ +35°C (-40 ~ +95°F) | -40 ~ +50°C (-40 ~ +122°F) | ||
機械參數 | ||||
類型 | 兩個干燥柱,變壓切換 | |||
干燥劑 | 4 A分子篩干燥劑(4-8目) | |||
所需的量(近似值) | 2 Kg | 3.5 Kg | ||
計時器 | 機械凸輪 | 可編程繼電器 | ||
氣體連接 | ||||
入口 | Swagelog ? ?" | ?" VCR Swagelok? | ||
出口 | Swagelog ? ?" | ?" VCR Swagelok? | ?" VCR Swagelok? | ?" VCR Swagelok? |
過濾器 | ||||
出口 | 無 | Millipore Wafergard IIF Micro Inline(密封型)PTFE圓片過濾膜,對0.003pm顆粒的過濾效果>99.999% | ||
排氣口 | 無 | 粘結玻璃微纖維,對0.1μm顆粒的過濾效果>99.999% | ||
結構 | 機架安裝:19” x 6U x 324mm (12.8”) | 304不銹鋼壁掛式外殼:800x600x300mm (31.5x24x12”) | ||
重量 | 12.5kg (27.5lbs) | 30Kg (66lb) | 35Kg (77lb) | 32Kg (70lb) |
適合的應用
提供濕度校驗系統中的零氣
用于實驗室的非常干燥的壓縮空氣源
推薦產品
-
液相微水分析儀 - Michell Liquidew I.S.
過程液體中濕度測量特點性價比高,操作簡單,低維護成本性能可改造,易于集成到現有的 -
羅卓尼克HP32多功能溫濕度手持表
HygroPalm HP32是一款多功能手持表,可以與所有Rotronic的HC
聯系我們
- 無錫徽科特測控技術有限公司
- 客服QQ:88313981
- 服務熱線:13921186818
- 售后服務:0510-82405517
- 電子郵件:hkt@huikete.com.cn
- 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室