響應快速的露點儀 - Michell SF82 Online
產品分類: 露點變送器
安裝快速的濕度測量系統特點測量范圍 -60 至 +60 °C dp精度 ±2 °C dp4 - 20 mA 輸出Modbus RTU 基于 RS485 輸出雙報警輸出配置包含取樣模塊和電纜可追溯的 9
訂購熱線:0510-82405517 13921186818
立即咨詢產品詳情
安裝快速的濕度測量系統
特點
測量范圍 -60 至 +60 °C dp
精度 ±2 °C dp
4 - 20 mA 輸出
Modbus RTU 基于 RS485 輸出
雙報警輸出配置
包含取樣模塊和電纜
可追溯的 9 點校準證書
對濕度變化反應超級快
SF82 Online 是響應快速,安裝快捷的濕度測量系統,具有完整的露點測量范圍-60 至 +60 °C dp,覆蓋了很多濕度測量應用。
性能參數 | |
量程 | -60 - +60°C dp; -50 - +50°C dp; -50 - +30°C dp; 根據需求可選非標露點量程和 ppmV 量程 |
精度 | ±2°C dp* |
響應時間 | T95 至 -60°C dp, <3 分鐘 |
重復性 | 0.5°C dp |
傳感器校準 | 可追溯 9 點校準證書 |
電氣參數 | |
在線輸出信號 | 4-20 或 0-20 mA, Modbus RTU 基于 RS485; 雙可編程繼電器報警 |
在線輸出 | 露點 |
最大模擬輸出可擴展范圍 | 露點: -80 - +20°C |
電源電壓 | AC: 85 - 264V AC |
消耗電流 | 最大 60 mA |
電氣安全 | EN61010-1 |
操作規格 | |
操作溫度 | 傳感器: -20 - +60°C; 監測儀: 0 - 50°C |
溫度補償范圍 | 傳感器: -20 to +50°C; 監測儀: 不適用 |
儲存溫度 | 傳感器: -40 - +60°C; 監測儀: -10 - 60°C |
操作壓力 | 最大 10 MPa (100 barg) |
傳感器流速 | 1 - 5 Nl/min,安裝在標準取樣模塊; 0 - 10 m/s 直接插入 |
機械參數 | |
防護等級 | 傳感器 MiniDIN: IP66 符合標準 BS EN 60529:1992+A2:2013; NEMA 4 防護符合標準 NEMA 250–2014 傳感器 M12: IP65 Monitor: IP65 (NEMA 4X) 僅前面板 |
傳感器外殼材質 | 316 不銹鋼 |
尺寸 | 傳感器: L=132mm x ?45mm (帶連接器電纜) 傳感器 M12: L=156mm x ?45mm (帶連接器電纜) 監測儀: 1/8 DIN 外殼, 96 x 48 x 85mm (w x h x d) |
過濾器 (傳感器保護) | 標準: HDPE <10μm |
傳感器過程連接 | 5/8” - 18 UNF, 3/4” - 16 UNF, G1/2” BSP |
KF40 法蘭配件 | 法蘭用于 5/8” 18 UNF 和 3/4” 16 UNF 過程連接 |
傳感器重量 | 150g |
傳感器電氣連接 | MiniDIN 43650 C型 , M12 5 pin (A coded) |
傳感器電纜 | 可選 0.8, 2, 5, 10 m 連接器/電纜 |
傳感器診斷條件 (工廠設置) | 傳感器故障: 23 mA 露點低于范圍: 4 mA 露點超出范圍: 20 mA |
注 * 過補償溫度范圍 |
適合的應用
膜式干燥機
吸附式干燥機
醫用和外科用空氣
呼吸空氣
增材制造
手套箱
注塑成模
推薦產品
-
液相微水分析儀 - Michell Liquidew I.S.
過程液體中濕度測量特點性價比高,操作簡單,低維護成本性能可改造,易于集成到現有的 -
羅卓尼克HP32多功能溫濕度手持表
HygroPalm HP32是一款多功能手持表,可以與所有Rotronic的HC
聯系我們
- 無錫徽科特測控技術有限公司
- 客服QQ:88313981
- 服務熱線:13921186818
- 售后服務:0510-82405517
- 電子郵件:hkt@huikete.com.cn
- 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室